BeBe ALBERT | 140 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 36 ks | 5,040 |
| vrstva | 6 OB | 30,240 |
| paleta | 36 OB | 181,440 |
kód: 794
kód EAN: 8593894800204
ke stažení:
TIFF (603,6 kB)
Club BeBe sušenky s máslovou příchutí | 140 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 40 ks | 5,600 |
| vrstva | 8 OB | 44,800 |
| paleta | 48 OB | 268,800 |
kód: 913
kód EAN: 8593894902939
ke stažení:
TIFF (617,6 kB)
BeBe jemné | 130 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 30 ks | 3,900 |
| vrstva | 12 OB | 46,800 |
| paleta | 60 OB | 234 |
kód: 13862
kód EAN: 8593893902305
ke stažení:
TIFF (598,8 kB)
BeBe kakaové | 130 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 30 ks | 3,900 |
| vrstva | 12 OB | 46,800 |
| paleta | 60 OB | 234 |
kód: 13864
kód EAN: 8593893902312
ke stažení:
TIFF (645,2 kB)
BeBe cereální | 130 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 30 ks | 3,900 |
| vrstva | 12 OB | 46,800 |
| paleta | 60 OB | 234 |
kód: 13866
kód EAN: 8593893902381
ke stažení:
TIFF (615,8 kB)
BeBe mléčné | 130 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 30 ks | 3,900 |
| vrstva | 12 OB | 46,800 |
| paleta | 60 OB | 234 |
kód: 13868
kód EAN: 8593894804127
ke stažení:
TIFF (587,9 kB)

