PiM's Čokopiškoty pomerančové | 147 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 24 ks | 3,528 |
| vrstva | 10 OB | 35,280 |
| paleta | 50 OB | 176,400 |
kód: 26296
kód EAN: 5906747308681
ke stažení:
TIFF (526,8 kB)
PiM´s Čokopiškoty malinové | 147 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 24 ks | 3,528 |
| vrstva | 10 OB | 35,280 |
| paleta | 50 OB | 176,400 |
kód: 26292
kód EAN: 5906747308742
ke stažení:
TIFF (527,4 kB)
PiM´s Čokopiškoty meruňkové | 147 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 24 ks | 3,528 |
| vrstva | 10 OB | 35,280 |
| paleta | 50 OB | 176,400 |
kód: 26293
kód EAN: 5906747308711
ke stažení:
TIFF (512,6 kB)
PiM´s Čokopiškoty citrónové | 147 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 24 ks | 3,528 |
| vrstva | 10 OB | 35,280 |
| paleta | 50 OB | 176,400 |
kód: 26295
kód EAN: 5906747308773
ke stažení:
TIFF (512,5 kB)
PiM´s Čokopiškoty višňové | 147 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 24 ks | 3,528 |
| vrstva | 10 OB | 35,280 |
| paleta | 50 OB | 176,400 |
kód: 26294
kód EAN: 5906747308803
ke stažení:
TIFF (528,5 kB)
PiM´s Choco Magic hořká čokoláda | 25 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 22 ks | 0,550 |
| vrstva | 30 OB | 16,500 |
| paleta | 270 OB | 148,500 |
kód: 18095
kód EAN: 8593894507820
ke stažení:
TIFF (1,90 MB)
PiM´s Choco Magic mléčná čokoláda | 25 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 22 ks | 0,550 |
| vrstva | 30 OB | 16,500 |
| paleta | 270 OB | 148,500 |
kód: 18094
kód EAN: 8593894507400
ke stažení:
TIFF (2,01 MB)
PiM´s Choco Magic hořká čokoláda | 150 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 12 ks | 1,800 |
| vrstva | 12 OB | 21,600 |
| paleta | 96 OB | 172,800 |
kód: 17560
kód EAN: 8593894507868
ke stažení:
TIFF (2,40 MB)
PiM´s Choco Magic bílá čokoláda | 150 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 12 ks | 1,800 |
| vrstva | 12 OB | 21,600 |
| paleta | 96 OB | 172,800 |
kód: 26006
kód EAN: 3017760649391
ke stažení:
TIFF (1,81 MB)
PiM´s Choco Magic mléčná čokoláda | 150 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 12 ks | 1,800 |
| vrstva | 12 OB | 21,600 |
| paleta | 96 OB | 172,800 |
kód: 17559
kód EAN: 8593894507844
ke stažení:
TIFF (2,36 MB)

