Dukla s kakaovou náplní | 100 g
| počet | hmotnost | |
|---|---|---|
| display | 0 ks | - |
| obchodní balení | 48 ks | 4,800 |
| vrstva | 11 OB | 52,800 |
| paleta | 44 OB | 211,200 |
kód: 7613
kód EAN: 8593893902466
ke stažení:
TIFF (504,2 kB)
Průměrné nutřiční hodnoty
| Průměrně/Priemerne obsahuje: | Na 100 g: | Na 1 oplatku/oblátku (25 g): | % GDA na 1 oplatku/oblátku: |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota |
530 kcal 2210 kJ |
133 kcal 553 kJ |
7 % |
| Bílkoviny/Bielkoviny | 6,9 g | 1,7 g | 3 % |
| Sacharidy | 60,0 g | 15,0 g | 6 % |
| z toho cukry | 38,0 g | 9,5 g | 11 % |
| Tuky | 29,0 g | 7,3 g | 10 % |
| z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny | 18,0 g | 4,5 g | 23 % |
| Vláknina | 2,5 g | 0,6 g | 2 % |
| Sodík | 0,0908 g | 0,0227 g | < 1 % |

